Tunisia
Harga dalam MYR
Serendah ≈ RM 6.94/GB
Bandingkan data dan tempoh sah, kemudian pilih pakej anda.
1 pelan · 76 pakej
Memerlukan telefon eSIM yang tidak dikunci kepada pengendali Adakah telefon saya serasi?
| Pelan | Harga | Kuota data | Tempoh sah | Jenis pelan | Liputan | Hotspot | Penggunaan saksama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa 21 eSIM — 1 GB · 7 days | RM 19.00 | 1 GB | 7 hari | Total data | 21 negara | Disokong | — |
| Africa 21 eSIM — 2 GB · 15 days | RM 34.00 | 2 GB | 15 hari | Total data | 21 negara | Disokong | — |
| Africa 21 eSIM — 3 GB · 7 days | RM 37.00 | 3 GB | 7 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 3 GB · 10 days | RM 39.00 | 3 GB | 10 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 3 GB · 15 days | RM 40.00 | 3 GB | 15 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 5 GB · 7 days | RM 55.00 | 5 GB | 7 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 5 GB · 10 days | RM 59.00 | 5 GB | 10 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 5 GB · 15 days | RM 62.00 | 5 GB | 15 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 10 GB · 7 days | RM 95.00 | 10 GB | 7 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 10 GB · 10 days | RM 98.00 | 10 GB | 10 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 10 GB · 15 days | RM 102.00 | 10 GB | 15 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 10 GB · 30 days | RM 110.00 | 10 GB | 30 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 20 GB · 7 days | RM 173.00 | 20 GB | 7 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 20 GB · 10 days | RM 179.00 | 20 GB | 10 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 20 GB · 15 days | RM 185.00 | 20 GB | 15 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 20 GB · 30 days | RM 204.00 | 20 GB | 30 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 30 GB · 15 days | RM 255.00 | 30 GB | 15 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 30 GB · 30 days | RM 284.00 | 30 GB | 30 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 50 GB · 15 days | RM 388.00 | 50 GB | 15 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 50 GB · 30 days | RM 434.00 | 50 GB | 30 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 1 day | RM 11.00 | 500 MB | 1 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 2 days | RM 15.00 | 500 MB | 2 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 3 days | RM 20.00 | 500 MB | 3 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 4 days | RM 25.00 | 500 MB | 4 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 5 days | RM 32.00 | 500 MB | 5 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 6 days | RM 38.00 | 500 MB | 6 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 7 days | RM 43.00 | 500 MB | 7 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 8 days | RM 49.00 | 500 MB | 8 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 9 days | RM 54.00 | 500 MB | 9 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 10 days | RM 60.00 | 500 MB | 10 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 15 days | RM 84.00 | 500 MB | 15 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 20 days | RM 110.00 | 500 MB | 20 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 25 days | RM 138.00 | 500 MB | 25 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 30 days | RM 154.00 | 500 MB | 30 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 1 day | RM 15.00 | 1 GB | 1 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 2 days | RM 22.00 | 1 GB | 2 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 3 days | RM 30.00 | 1 GB | 3 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 4 days | RM 40.00 | 1 GB | 4 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 5 days | RM 49.00 | 1 GB | 5 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 6 days | RM 59.00 | 1 GB | 6 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 7 days | RM 68.00 | 1 GB | 7 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 8 days | RM 78.00 | 1 GB | 8 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 9 days | RM 87.00 | 1 GB | 9 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 10 days | RM 97.00 | 1 GB | 10 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 15 days | RM 139.00 | 1 GB | 15 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 20 days | RM 184.00 | 1 GB | 20 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 25 days | RM 229.00 | 1 GB | 25 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 30 days | RM 267.00 | 1 GB | 30 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 1 day | RM 23.00 | 2 GB | 1 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 2 days | RM 34.00 | 2 GB | 2 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 3 days | RM 50.00 | 2 GB | 3 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 4 days | RM 67.00 | 2 GB | 4 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 5 days | RM 82.00 | 2 GB | 5 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 6 days | RM 98.00 | 2 GB | 6 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 7 days | RM 114.00 | 2 GB | 7 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 8 days | RM 129.00 | 2 GB | 8 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 9 days | RM 145.00 | 2 GB | 9 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 10 days | RM 162.00 | 2 GB | 10 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 15 days | RM 232.00 | 2 GB | 15 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 20 days | RM 308.00 | 2 GB | 20 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 25 days | RM 384.00 | 2 GB | 25 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 30 days | RM 443.00 | 2 GB | 30 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 1 day | RM 30.00 | 3 GB | 1 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 2 days | RM 45.00 | 3 GB | 2 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 3 days | RM 68.00 | 3 GB | 3 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 4 days | RM 89.00 | 3 GB | 4 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 5 days | RM 110.00 | 3 GB | 5 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 6 days | RM 133.00 | 3 GB | 6 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 7 days | RM 154.00 | 3 GB | 7 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 8 days | RM 175.00 | 3 GB | 8 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 9 days | RM 197.00 | 3 GB | 9 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 10 days | RM 219.00 | 3 GB | 10 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 15 days | RM 320.00 | 3 GB | 15 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 20 days | RM 427.00 | 3 GB | 20 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 25 days | RM 532.00 | 3 GB | 25 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 30 days | RM 625.00 | 3 GB | 30 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
Cara penggunaan
- Pilih Pilih destinasi dan pelan data yang sesuai. Bayar dengan selamat dalam talian.
- Terima Kod QR eSIM dan panduan pemasangan akan tiba dalam beberapa minit selepas pembayaran.
- Sambung Semak syarat pengaktifan pelan sebelum memasang, kemudian ikut panduan dalam e-mel penghantaran anda.
Baca panduan pemasangan penuh. Telefon anda mesti menyokong eSIM (dail *#06# untuk menyemak) dan tidak dikunci oleh operator, sedangkan telefon yang dibeli dengan kontrak selalunya dikunci. Lihat model telefon yang serasi.
