Amerika Utara
Pelan untuk beberapa negara · Harga dalam MYR
Bandingkan pelan eSIM untuk beberapa negara di Amerika Utara. Semak destinasi, data dan tempoh sah setiap pelan sebelum membeli.
2 pelan · 133 pakej
Memerlukan telefon eSIM yang tidak dikunci kepada pengendali Adakah telefon saya serasi?
| Pelan | Harga | Kuota data | Tempoh sah | Jenis pelan | Liputan | Hotspot | Penggunaan saksama | Rangkaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States & Canada eSIM | ||||||||
| 1 GB · 7 hari | RM 13.00 | 1 GB | 7 hari | Total data | 2 negara | Disokong | — | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 1 GB · 15 hari | RM 14.00 | 1 GB | 15 hari | Total data | 2 negara | Disokong | — | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 1 GB · 30 hari | RM 15.00 | 1 GB | 30 hari | Total data | 2 negara | Disokong | — | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 3 GB · 7 hari | RM 19.00 | 3 GB | 7 hari | Total data | 2 negara | Disokong | — | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 3 GB · 15 hari | RM 24.00 | 3 GB | 15 hari | Total data | 2 negara | Disokong | — | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 3 GB · 30 hari | RM 27.00 | 3 GB | 30 hari | Total data | 2 negara | Disokong | — | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 5 GB · 7 hari | RM 30.00 | 5 GB | 7 hari | Total data | 2 negara | Disokong | — | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 5 GB · 15 hari | RM 35.00 | 5 GB | 15 hari | Total data | 2 negara | Disokong | — | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 5 GB · 30 hari | RM 37.00 | 5 GB | 30 hari | Total data | 2 negara | Disokong | — | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 10 GB · 7 hari | RM 50.00 | 10 GB | 7 hari | Total data | 2 negara | Disokong | — | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 10 GB · 15 hari | RM 59.00 | 10 GB | 15 hari | Total data | 2 negara | Disokong | — | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 10 GB · 30 hari | RM 63.00 | 10 GB | 30 hari | Total data | 2 negara | Disokong | — | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 20 GB · 30 hari | RM 118.00 | 20 GB | 30 hari | Total data | 2 negara | Disokong | — | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 30 GB · 30 hari | RM 168.00 | 30 GB | 30 hari | Total data | 2 negara | Disokong | — | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 50 GB · 30 hari | RM 254.00 | 50 GB | 30 hari | Total data | 2 negara | Disokong | — | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 500 MB/hari · 1 hari | RM 8.00 | 500 MB | 1 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 500 MB/hari · 3 hari | RM 14.00 | 500 MB | 3 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 500 MB/hari · 5 hari | RM 18.00 | 500 MB | 5 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 500 MB/hari · 7 hari | RM 24.00 | 500 MB | 7 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 500 MB/hari · 10 hari | RM 34.00 | 500 MB | 10 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 500 MB/hari · 15 hari | RM 50.00 | 500 MB | 15 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 500 MB/hari · 20 hari | RM 68.00 | 500 MB | 20 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 500 MB/hari · 30 hari | RM 100.00 | 500 MB | 30 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 500 MB/hari · 60 hari | RM 200.00 | 500 MB | 60 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 500 MB/hari · 90 hari | RM 300.00 | 500 MB | 90 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 1 GB/hari · 1 hari | RM 9.00 | 1 GB | 1 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 1 GB/hari · 3 hari | RM 17.00 | 1 GB | 3 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 1 GB/hari · 5 hari | RM 25.00 | 1 GB | 5 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 1 GB/hari · 7 hari | RM 34.00 | 1 GB | 7 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 1 GB/hari · 10 hari | RM 49.00 | 1 GB | 10 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 1 GB/hari · 15 hari | RM 72.00 | 1 GB | 15 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 1 GB/hari · 20 hari | RM 95.00 | 1 GB | 20 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 1 GB/hari · 30 hari | RM 143.00 | 1 GB | 30 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 1 GB/hari · 60 hari | RM 285.00 | 1 GB | 60 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 1 GB/hari · 90 hari | RM 428.00 | 1 GB | 90 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 2 GB/hari · 1 hari | RM 12.00 | 2 GB | 1 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 2 GB/hari · 3 hari | RM 27.00 | 2 GB | 3 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 2 GB/hari · 5 hari | RM 43.00 | 2 GB | 5 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 2 GB/hari · 7 hari | RM 59.00 | 2 GB | 7 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 2 GB/hari · 10 hari | RM 84.00 | 2 GB | 10 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 2 GB/hari · 15 hari | RM 125.00 | 2 GB | 15 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 2 GB/hari · 20 hari | RM 168.00 | 2 GB | 20 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 2 GB/hari · 30 hari | RM 250.00 | 2 GB | 30 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 2 GB/hari · 60 hari | RM 499.00 | 2 GB | 60 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 2 GB/hari · 90 hari | RM 749.00 | 2 GB | 90 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 3 GB/hari · 1 hari | RM 15.00 | 3 GB | 1 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 3 GB/hari · 3 hari | RM 37.00 | 3 GB | 3 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 3 GB/hari · 5 hari | RM 59.00 | 3 GB | 5 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 3 GB/hari · 7 hari | RM 83.00 | 3 GB | 7 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 3 GB/hari · 10 hari | RM 118.00 | 3 GB | 10 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 3 GB/hari · 15 hari | RM 175.00 | 3 GB | 15 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 3 GB/hari · 20 hari | RM 234.00 | 3 GB | 20 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 3 GB/hari · 30 hari | RM 350.00 | 3 GB | 30 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 3 GB/hari · 60 hari | RM 699.00 | 3 GB | 60 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| 3 GB/hari · 90 hari | RM 1,048.00 | 3 GB | 90 hari | Data harian | 2 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 512 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell · Fido · Rogers · SaskTel · Telus · Videotron · AT&T · T-Mobile · Verizon |
| North America eSIM (US, CA, MX) | ||||||||
| 1 GB · 7 hari | RM 14.00 | 1 GB | 7 hari | Total data | 3 negara | Disokong | — | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 2 GB · 15 hari | RM 22.00 | 2 GB | 15 hari | Total data | 3 negara | Disokong | — | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 3 GB · 7 hari | RM 24.00 | 3 GB | 7 hari | Total data | 3 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 3 GB · 10 hari | RM 25.00 | 3 GB | 10 hari | Total data | 3 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 3 GB · 15 hari | RM 27.00 | 3 GB | 15 hari | Total data | 3 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 3 GB · 30 hari | RM 29.00 | 3 GB | 30 hari | Total data | 3 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 5 GB · 7 hari | RM 35.00 | 5 GB | 7 hari | Total data | 3 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 5 GB · 10 hari | RM 38.00 | 5 GB | 10 hari | Total data | 3 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 5 GB · 15 hari | RM 40.00 | 5 GB | 15 hari | Total data | 3 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 5 GB · 30 hari | RM 45.00 | 5 GB | 30 hari | Total data | 3 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 10 GB · 7 hari | RM 60.00 | 10 GB | 7 hari | Total data | 3 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 10 GB · 10 hari | RM 63.00 | 10 GB | 10 hari | Total data | 3 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 10 GB · 15 hari | RM 64.00 | 10 GB | 15 hari | Total data | 3 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 10 GB · 30 hari | RM 70.00 | 10 GB | 30 hari | Total data | 3 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 20 GB · 7 hari | RM 109.00 | 20 GB | 7 hari | Total data | 3 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 20 GB · 10 hari | RM 113.00 | 20 GB | 10 hari | Total data | 3 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 20 GB · 15 hari | RM 117.00 | 20 GB | 15 hari | Total data | 3 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 20 GB · 30 hari | RM 129.00 | 20 GB | 30 hari | Total data | 3 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 30 GB · 15 hari | RM 160.00 | 30 GB | 15 hari | Total data | 3 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 30 GB · 30 hari | RM 178.00 | 30 GB | 30 hari | Total data | 3 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 50 GB · 15 hari | RM 244.00 | 50 GB | 15 hari | Total data | 3 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 50 GB · 30 hari | RM 273.00 | 50 GB | 30 hari | Total data | 3 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 500 MB/hari · 1 hari | RM 9.00 | 500 MB | 1 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 500 MB/hari · 2 hari | RM 12.00 | 500 MB | 2 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 500 MB/hari · 3 hari | RM 15.00 | 500 MB | 3 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 500 MB/hari · 4 hari | RM 17.00 | 500 MB | 4 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 500 MB/hari · 5 hari | RM 20.00 | 500 MB | 5 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 500 MB/hari · 6 hari | RM 24.00 | 500 MB | 6 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 500 MB/hari · 7 hari | RM 28.00 | 500 MB | 7 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 500 MB/hari · 8 hari | RM 32.00 | 500 MB | 8 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 500 MB/hari · 9 hari | RM 35.00 | 500 MB | 9 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 500 MB/hari · 10 hari | RM 39.00 | 500 MB | 10 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 500 MB/hari · 15 hari | RM 53.00 | 500 MB | 15 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 500 MB/hari · 20 hari | RM 70.00 | 500 MB | 20 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 500 MB/hari · 25 hari | RM 87.00 | 500 MB | 25 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 500 MB/hari · 30 hari | RM 98.00 | 500 MB | 30 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 1 GB/hari · 1 hari | RM 12.00 | 1 GB | 1 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 1 GB/hari · 2 hari | RM 15.00 | 1 GB | 2 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 1 GB/hari · 3 hari | RM 20.00 | 1 GB | 3 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 1 GB/hari · 4 hari | RM 27.00 | 1 GB | 4 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 1 GB/hari · 5 hari | RM 32.00 | 1 GB | 5 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 1 GB/hari · 6 hari | RM 38.00 | 1 GB | 6 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 1 GB/hari · 7 hari | RM 44.00 | 1 GB | 7 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 1 GB/hari · 8 hari | RM 49.00 | 1 GB | 8 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 1 GB/hari · 9 hari | RM 55.00 | 1 GB | 9 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 1 GB/hari · 10 hari | RM 62.00 | 1 GB | 10 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 1 GB/hari · 15 hari | RM 88.00 | 1 GB | 15 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 1 GB/hari · 20 hari | RM 117.00 | 1 GB | 20 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 1 GB/hari · 25 hari | RM 144.00 | 1 GB | 25 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 1 GB/hari · 30 hari | RM 168.00 | 1 GB | 30 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 2 GB/hari · 1 hari | RM 16.00 | 2 GB | 1 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 2 GB/hari · 2 hari | RM 23.00 | 2 GB | 2 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 2 GB/hari · 3 hari | RM 33.00 | 2 GB | 3 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 2 GB/hari · 4 hari | RM 43.00 | 2 GB | 4 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 2 GB/hari · 5 hari | RM 53.00 | 2 GB | 5 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 2 GB/hari · 6 hari | RM 62.00 | 2 GB | 6 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 2 GB/hari · 7 hari | RM 72.00 | 2 GB | 7 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 2 GB/hari · 8 hari | RM 82.00 | 2 GB | 8 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 2 GB/hari · 9 hari | RM 92.00 | 2 GB | 9 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 2 GB/hari · 10 hari | RM 102.00 | 2 GB | 10 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
| 2 GB/hari · 15 hari | RM 145.00 | 2 GB | 15 hari | Data harian | 3 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Bell 5G · Telus 5G · Telcel 4G · Verizon 5G |
