Amerika Latin
Pelan untuk beberapa negara · Harga dalam MYR
Bandingkan pelan eSIM untuk beberapa negara di Amerika Latin. Semak destinasi, data dan tempoh sah setiap pelan sebelum membeli.
2 pelan
Memerlukan telefon eSIM yang tidak dikunci kepada pengendali Adakah telefon saya serasi?
| Pelan | Harga | Kuota data | Tempoh sah | Jenis pelan | Liputan | Hotspot | Penggunaan saksama | Rangkaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas 14 eSIM | ||||||||
| 1 GB · 7 hari | RM 16.00 | 1 GB | 7 hari | Total data | 14 negara | Disokong | — | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB · 15 hari | RM 27.00 | 2 GB | 15 hari | Total data | 14 negara | Disokong | — | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB · 7 hari | RM 28.00 | 3 GB | 7 hari | Total data | 14 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB · 10 hari | RM 29.00 | 3 GB | 10 hari | Total data | 14 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB · 15 hari | RM 30.00 | 3 GB | 15 hari | Total data | 14 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB · 30 hari | RM 35.00 | 3 GB | 30 hari | Total data | 14 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 5 GB · 7 hari | RM 43.00 | 5 GB | 7 hari | Total data | 14 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 5 GB · 10 hari | RM 44.00 | 5 GB | 10 hari | Total data | 14 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 5 GB · 15 hari | RM 47.00 | 5 GB | 15 hari | Total data | 14 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 5 GB · 30 hari | RM 54.00 | 5 GB | 30 hari | Total data | 14 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 10 GB · 7 hari | RM 72.00 | 10 GB | 7 hari | Total data | 14 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 10 GB · 10 hari | RM 74.00 | 10 GB | 10 hari | Total data | 14 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 10 GB · 15 hari | RM 77.00 | 10 GB | 15 hari | Total data | 14 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 10 GB · 30 hari | RM 84.00 | 10 GB | 30 hari | Total data | 14 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 20 GB · 7 hari | RM 130.00 | 20 GB | 7 hari | Total data | 14 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 20 GB · 10 hari | RM 135.00 | 20 GB | 10 hari | Total data | 14 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 20 GB · 15 hari | RM 140.00 | 20 GB | 15 hari | Total data | 14 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 20 GB · 30 hari | RM 154.00 | 20 GB | 30 hari | Total data | 14 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 30 GB · 15 hari | RM 193.00 | 30 GB | 15 hari | Total data | 14 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 30 GB · 30 hari | RM 213.00 | 30 GB | 30 hari | Total data | 14 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 50 GB · 15 hari | RM 292.00 | 50 GB | 15 hari | Total data | 14 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 50 GB · 30 hari | RM 327.00 | 50 GB | 30 hari | Total data | 14 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/hari · 1 hari | RM 10.00 | 500 MB | 1 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/hari · 2 hari | RM 13.00 | 500 MB | 2 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/hari · 3 hari | RM 16.00 | 500 MB | 3 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/hari · 4 hari | RM 20.00 | 500 MB | 4 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/hari · 5 hari | RM 24.00 | 500 MB | 5 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/hari · 6 hari | RM 29.00 | 500 MB | 6 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/hari · 7 hari | RM 33.00 | 500 MB | 7 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/hari · 8 hari | RM 38.00 | 500 MB | 8 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/hari · 9 hari | RM 42.00 | 500 MB | 9 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/hari · 10 hari | RM 45.00 | 500 MB | 10 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/hari · 15 hari | RM 63.00 | 500 MB | 15 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/hari · 20 hari | RM 84.00 | 500 MB | 20 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/hari · 25 hari | RM 104.00 | 500 MB | 25 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/hari · 30 hari | RM 117.00 | 500 MB | 30 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/hari · 1 hari | RM 13.00 | 1 GB | 1 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/hari · 2 hari | RM 17.00 | 1 GB | 2 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/hari · 3 hari | RM 24.00 | 1 GB | 3 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/hari · 4 hari | RM 30.00 | 1 GB | 4 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/hari · 5 hari | RM 38.00 | 1 GB | 5 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/hari · 6 hari | RM 45.00 | 1 GB | 6 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/hari · 7 hari | RM 52.00 | 1 GB | 7 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/hari · 8 hari | RM 59.00 | 1 GB | 8 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/hari · 9 hari | RM 65.00 | 1 GB | 9 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/hari · 10 hari | RM 73.00 | 1 GB | 10 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/hari · 15 hari | RM 105.00 | 1 GB | 15 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/hari · 20 hari | RM 139.00 | 1 GB | 20 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/hari · 25 hari | RM 173.00 | 1 GB | 25 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/hari · 30 hari | RM 200.00 | 1 GB | 30 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/hari · 1 hari | RM 18.00 | 2 GB | 1 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/hari · 2 hari | RM 27.00 | 2 GB | 2 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/hari · 3 hari | RM 38.00 | 2 GB | 3 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/hari · 4 hari | RM 50.00 | 2 GB | 4 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/hari · 5 hari | RM 62.00 | 2 GB | 5 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/hari · 6 hari | RM 74.00 | 2 GB | 6 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/hari · 7 hari | RM 85.00 | 2 GB | 7 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/hari · 8 hari | RM 98.00 | 2 GB | 8 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/hari · 9 hari | RM 109.00 | 2 GB | 9 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/hari · 10 hari | RM 122.00 | 2 GB | 10 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/hari · 15 hari | RM 174.00 | 2 GB | 15 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/hari · 20 hari | RM 232.00 | 2 GB | 20 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/hari · 25 hari | RM 289.00 | 2 GB | 25 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/hari · 30 hari | RM 333.00 | 2 GB | 30 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/hari · 1 hari | RM 24.00 | 3 GB | 1 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/hari · 2 hari | RM 35.00 | 3 GB | 2 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/hari · 3 hari | RM 52.00 | 3 GB | 3 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/hari · 4 hari | RM 68.00 | 3 GB | 4 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/hari · 5 hari | RM 84.00 | 3 GB | 5 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/hari · 6 hari | RM 100.00 | 3 GB | 6 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/hari · 7 hari | RM 117.00 | 3 GB | 7 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/hari · 8 hari | RM 133.00 | 3 GB | 8 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/hari · 9 hari | RM 149.00 | 3 GB | 9 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/hari · 10 hari | RM 164.00 | 3 GB | 10 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/hari · 15 hari | RM 240.00 | 3 GB | 15 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/hari · 20 hari | RM 320.00 | 3 GB | 20 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/hari · 25 hari | RM 399.00 | 3 GB | 25 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/hari · 30 hari | RM 469.00 | 3 GB | 30 hari | Data harian | 14 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM | ||||||||
| 1 GB · 7 hari | RM 20.00 | 1 GB | 7 hari | Total data | 18 negara | Disokong | — | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB · 15 hari | RM 37.00 | 2 GB | 15 hari | Total data | 18 negara | Disokong | — | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB · 7 hari | RM 39.00 | 3 GB | 7 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB · 10 hari | RM 42.00 | 3 GB | 10 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB · 15 hari | RM 44.00 | 3 GB | 15 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB · 30 hari | RM 49.00 | 3 GB | 30 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 5 GB · 7 hari | RM 60.00 | 5 GB | 7 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 5 GB · 10 hari | RM 63.00 | 5 GB | 10 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 5 GB · 15 hari | RM 67.00 | 5 GB | 15 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 5 GB · 30 hari | RM 77.00 | 5 GB | 30 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 10 GB · 7 hari | RM 103.00 | 10 GB | 7 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 10 GB · 10 hari | RM 107.00 | 10 GB | 10 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 10 GB · 15 hari | RM 109.00 | 10 GB | 15 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 10 GB · 30 hari | RM 119.00 | 10 GB | 30 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 20 GB · 7 hari | RM 188.00 | 20 GB | 7 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 20 GB · 10 hari | RM 194.00 | 20 GB | 10 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 20 GB · 15 hari | RM 202.00 | 20 GB | 15 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 20 GB · 30 hari | RM 222.00 | 20 GB | 30 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 30 GB · 15 hari | RM 277.00 | 30 GB | 15 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 30 GB · 30 hari | RM 307.00 | 30 GB | 30 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 50 GB · 15 hari | RM 420.00 | 50 GB | 15 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 50 GB · 30 hari | RM 470.00 | 50 GB | 30 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
