Seychelles
Harga dalam USD
Serendah ≈ $1.79/GB
Bandingkan data dan tempoh sah, kemudian pilih pakej anda.
1 pelan · 76 pakej
Memerlukan telefon eSIM yang tidak dikunci kepada pengendali Adakah telefon saya serasi?
| Pelan | Harga | Kuota data | Tempoh sah | Jenis pelan | Liputan | Hotspot | Penggunaan saksama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa 21 eSIM — 1 GB · 7 days | $4.89 | 1 GB | 7 hari | Total data | 21 negara | Disokong | — |
| Africa 21 eSIM — 2 GB · 15 days | $8.75 | 2 GB | 15 hari | Total data | 21 negara | Disokong | — |
| Africa 21 eSIM — 3 GB · 7 days | $9.52 | 3 GB | 7 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 3 GB · 10 days | $10.03 | 3 GB | 10 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 3 GB · 15 days | $10.29 | 3 GB | 15 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 5 GB · 7 days | $14.15 | 5 GB | 7 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 5 GB · 10 days | $15.17 | 5 GB | 10 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 5 GB · 15 days | $15.95 | 5 GB | 15 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 10 GB · 7 days | $24.43 | 10 GB | 7 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 10 GB · 10 days | $25.20 | 10 GB | 10 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 10 GB · 15 days | $26.23 | 10 GB | 15 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 10 GB · 30 days | $28.29 | 10 GB | 30 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 20 GB · 7 days | $44.48 | 20 GB | 7 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 20 GB · 10 days | $46.03 | 20 GB | 10 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 20 GB · 15 days | $47.57 | 20 GB | 15 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 20 GB · 30 days | $52.45 | 20 GB | 30 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 30 GB · 15 days | $65.57 | 30 GB | 15 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 30 GB · 30 days | $73.02 | 30 GB | 30 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 50 GB · 15 days | $99.76 | 50 GB | 15 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 50 GB · 30 days | $111.59 | 50 GB | 30 hari | Total data | 21 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 1 day | $2.83 | 500 MB | 1 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 2 days | $3.86 | 500 MB | 2 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 3 days | $5.15 | 500 MB | 3 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 4 days | $6.43 | 500 MB | 4 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 5 days | $8.23 | 500 MB | 5 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 6 days | $9.77 | 500 MB | 6 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 7 days | $11.06 | 500 MB | 7 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 8 days | $12.60 | 500 MB | 8 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 9 days | $13.89 | 500 MB | 9 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 10 days | $15.43 | 500 MB | 10 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 15 days | $21.60 | 500 MB | 15 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 20 days | $28.29 | 500 MB | 20 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 25 days | $35.48 | 500 MB | 25 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 500 MB/day · 30 days | $39.60 | 500 MB | 30 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 1 day | $3.86 | 1 GB | 1 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 2 days | $5.66 | 1 GB | 2 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 3 days | $7.72 | 1 GB | 3 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 4 days | $10.29 | 1 GB | 4 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 5 days | $12.60 | 1 GB | 5 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 6 days | $15.17 | 1 GB | 6 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 7 days | $17.49 | 1 GB | 7 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 8 days | $20.06 | 1 GB | 8 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 9 days | $22.37 | 1 GB | 9 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 10 days | $24.94 | 1 GB | 10 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 15 days | $35.74 | 1 GB | 15 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 20 days | $47.31 | 1 GB | 20 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 25 days | $58.88 | 1 GB | 25 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 1 GB/day · 30 days | $68.65 | 1 GB | 30 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 1 day | $5.92 | 2 GB | 1 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 2 days | $8.75 | 2 GB | 2 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 3 days | $12.86 | 2 GB | 3 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 4 days | $17.23 | 2 GB | 4 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 5 days | $21.09 | 2 GB | 5 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 6 days | $25.20 | 2 GB | 6 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 7 days | $29.31 | 2 GB | 7 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 8 days | $33.17 | 2 GB | 8 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 9 days | $37.28 | 2 GB | 9 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 10 days | $41.66 | 2 GB | 10 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 15 days | $59.65 | 2 GB | 15 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 20 days | $79.19 | 2 GB | 20 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 25 days | $98.73 | 2 GB | 25 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 2 GB/day · 30 days | $113.90 | 2 GB | 30 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 1 day | $7.72 | 3 GB | 1 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 2 days | $11.57 | 3 GB | 2 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 3 days | $17.49 | 3 GB | 3 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 4 days | $22.89 | 3 GB | 4 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 5 days | $28.29 | 3 GB | 5 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 6 days | $34.20 | 3 GB | 6 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 7 days | $39.60 | 3 GB | 7 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 8 days | $45.00 | 3 GB | 8 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 9 days | $50.65 | 3 GB | 9 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 10 days | $56.31 | 3 GB | 10 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 15 days | $82.28 | 3 GB | 15 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 20 days | $109.79 | 3 GB | 20 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 25 days | $136.78 | 3 GB | 25 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
| Africa 21 eSIM — 3 GB/day · 30 days | $160.69 | 3 GB | 30 hari | Data harian | 21 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui |
Cara penggunaan
- Pilih Pilih destinasi dan pelan data yang sesuai. Bayar dengan selamat dalam talian.
- Terima Kod QR eSIM dan panduan pemasangan akan tiba dalam beberapa minit selepas pembayaran.
- Sambung Semak syarat pengaktifan pelan sebelum memasang, kemudian ikut panduan dalam e-mel penghantaran anda.
Baca panduan pemasangan penuh. Telefon anda mesti menyokong eSIM (dail *#06# untuk menyemak) dan tidak dikunci oleh operator, sedangkan telefon yang dibeli dengan kontrak selalunya dikunci. Lihat model telefon yang serasi.
