eSIM Panama
Harga dalam GBP
Dari £2.32 dari ≈ £1.45/GB
eSIM dan arahan pemasangan dihantar melalui e-mel.
1 pelan
Memerlukan telefon eSIM yang tidak dikunci kepada pengendali Adakah telefon saya serasi?
| Pelan | Harga | Kuota data | Tempoh sah | Jenis pelan | Liputan | Hotspot | Penggunaan saksama | Rangkaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas 18 eSIM — 1 GB · 7 days | £3.86 | 1 GB | 7 hari | Total data | 18 negara | Disokong | — | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB · 15 days | £7.14 | 2 GB | 15 hari | Total data | 18 negara | Disokong | — | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB · 7 days | £7.52 | 3 GB | 7 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB · 10 days | £8.10 | 3 GB | 10 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB · 15 days | £8.49 | 3 GB | 15 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB · 30 days | £9.45 | 3 GB | 30 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 5 GB · 7 days | £11.57 | 5 GB | 7 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 5 GB · 10 days | £12.15 | 5 GB | 10 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 5 GB · 15 days | £12.92 | 5 GB | 15 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 5 GB · 30 days | £14.85 | 5 GB | 30 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 10 GB · 7 days | £19.86 | 10 GB | 7 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 10 GB · 10 days | £20.63 | 10 GB | 10 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 10 GB · 15 days | £21.02 | 10 GB | 15 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 10 GB · 30 days | £22.94 | 10 GB | 30 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 20 GB · 7 days | £36.25 | 20 GB | 7 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 20 GB · 10 days | £37.40 | 20 GB | 10 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 20 GB · 15 days | £38.94 | 20 GB | 15 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 20 GB · 30 days | £42.80 | 20 GB | 30 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 30 GB · 15 days | £53.40 | 30 GB | 15 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 30 GB · 30 days | £59.19 | 30 GB | 30 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 50 GB · 15 days | £80.97 | 50 GB | 15 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 50 GB · 30 days | £90.61 | 50 GB | 30 hari | Total data | 18 negara | Disokong | Kelajuan dikurangkan kepada 128 kbps selepas kuota habis | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 1 day | £2.32 | 500 MB | 1 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 2 days | £3.09 | 500 MB | 2 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 3 days | £4.25 | 500 MB | 3 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 4 days | £5.40 | 500 MB | 4 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 5 days | £6.56 | 500 MB | 5 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 6 days | £7.72 | 500 MB | 6 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 7 days | £9.07 | 500 MB | 7 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 8 days | £10.22 | 500 MB | 8 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 9 days | £11.38 | 500 MB | 9 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 10 days | £12.54 | 500 MB | 10 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 15 days | £17.35 | 500 MB | 15 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 20 days | £22.94 | 500 MB | 20 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 25 days | £28.73 | 500 MB | 25 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 30 days | £32.20 | 500 MB | 30 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 1 day | £3.09 | 1 GB | 1 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 2 days | £4.44 | 1 GB | 2 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 3 days | £6.37 | 1 GB | 3 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 4 days | £8.29 | 1 GB | 4 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 5 days | £10.22 | 1 GB | 5 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 6 days | £12.34 | 1 GB | 6 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 7 days | £14.27 | 1 GB | 7 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 8 days | £16.20 | 1 GB | 8 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 9 days | £18.13 | 1 GB | 9 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 10 days | £20.05 | 1 GB | 10 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 15 days | £28.92 | 1 GB | 15 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 20 days | £38.37 | 1 GB | 20 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 25 days | £47.81 | 1 GB | 25 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 30 days | £55.52 | 1 GB | 30 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 1 day | £4.63 | 2 GB | 1 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 2 days | £7.14 | 2 GB | 2 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 3 days | £10.41 | 2 GB | 3 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 4 days | £13.88 | 2 GB | 4 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 5 days | £17.16 | 2 GB | 5 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 6 days | £20.25 | 2 GB | 6 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 7 days | £23.72 | 2 GB | 7 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 8 days | £26.99 | 2 GB | 8 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 9 days | £30.27 | 2 GB | 9 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 10 days | £33.55 | 2 GB | 10 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 15 days | £48.20 | 2 GB | 15 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 20 days | £64.20 | 2 GB | 20 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 25 days | £80.39 | 2 GB | 25 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 30 days | £92.54 | 2 GB | 30 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 1 day | £6.37 | 3 GB | 1 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 2 days | £9.45 | 3 GB | 2 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 3 days | £14.08 | 3 GB | 3 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 4 days | £18.70 | 3 GB | 4 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 5 days | £22.94 | 3 GB | 5 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 6 days | £27.57 | 3 GB | 6 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 7 days | £32.20 | 3 GB | 7 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 8 days | £36.63 | 3 GB | 8 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 9 days | £41.07 | 3 GB | 9 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 10 days | £45.69 | 3 GB | 10 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 15 days | £66.90 | 3 GB | 15 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 20 days | £89.07 | 3 GB | 20 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 25 days | £111.23 | 3 GB | 25 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 30 days | £130.51 | 3 GB | 30 hari | Data harian | 18 negara | Disokong | Kelajuan berkurang kepada 128 kbps sehingga kuota harian diperbaharui | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
Rangkaian yang digunakan eSIM ini ditetapkan oleh perkhidmatan selular dan boleh berubah tanpa notis.
Liputan bergantung pada rangkaian di kawasan itu, telefon anda dan keadaan lain. 5G jika tersedia, jika tidak 4G.
Juga dalam pelan serantau: Amerika Latin
Cara penggunaan
