Latin America
Multi-country plans · Prices in CAD
Compare multi-country eSIM plans for Latin America. Check each plan’s destinations, data and validity before you buy.
2 plans
Needs an eSIM phone that is carrier-unlocked Will my phone work?
| Plan | Price | Data allowance | Validity | Plan type | Coverage | Hotspot | Fair use | Networks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas 14 eSIM | ||||||||
| 1 GB · 7 days | C$5.85 | 1 GB | 7 days | Total data | 14 countries | Supported | — | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB · 15 days | C$9.87 | 2 GB | 15 days | Total data | 14 countries | Supported | — | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB · 7 days | C$10.24 | 3 GB | 7 days | Total data | 14 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB · 10 days | C$10.61 | 3 GB | 10 days | Total data | 14 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB · 15 days | C$10.97 | 3 GB | 15 days | Total data | 14 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB · 30 days | C$12.80 | 3 GB | 30 days | Total data | 14 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 5 GB · 7 days | C$15.72 | 5 GB | 7 days | Total data | 14 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 5 GB · 10 days | C$16.09 | 5 GB | 10 days | Total data | 14 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 5 GB · 15 days | C$17.19 | 5 GB | 15 days | Total data | 14 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 5 GB · 30 days | C$19.74 | 5 GB | 30 days | Total data | 14 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 10 GB · 7 days | C$26.32 | 10 GB | 7 days | Total data | 14 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 10 GB · 10 days | C$27.05 | 10 GB | 10 days | Total data | 14 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 10 GB · 15 days | C$28.15 | 10 GB | 15 days | Total data | 14 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 10 GB · 30 days | C$30.71 | 10 GB | 30 days | Total data | 14 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 20 GB · 7 days | C$47.52 | 20 GB | 7 days | Total data | 14 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 20 GB · 10 days | C$49.35 | 20 GB | 10 days | Total data | 14 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 20 GB · 15 days | C$51.18 | 20 GB | 15 days | Total data | 14 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 20 GB · 30 days | C$56.30 | 20 GB | 30 days | Total data | 14 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 30 GB · 15 days | C$70.55 | 30 GB | 15 days | Total data | 14 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 30 GB · 30 days | C$77.86 | 30 GB | 30 days | Total data | 14 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 50 GB · 15 days | C$106.74 | 50 GB | 15 days | Total data | 14 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 50 GB · 30 days | C$119.54 | 50 GB | 30 days | Total data | 14 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 1 day | C$3.66 | 500 MB | 1 day | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 2 days | C$4.76 | 500 MB | 2 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 3 days | C$5.85 | 500 MB | 3 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 4 days | C$7.32 | 500 MB | 4 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 5 days | C$8.78 | 500 MB | 5 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 6 days | C$10.61 | 500 MB | 6 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 7 days | C$12.07 | 500 MB | 7 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 8 days | C$13.90 | 500 MB | 8 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 9 days | C$15.36 | 500 MB | 9 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 10 days | C$16.45 | 500 MB | 10 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 15 days | C$23.03 | 500 MB | 15 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 20 days | C$30.71 | 500 MB | 20 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 25 days | C$38.02 | 500 MB | 25 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 30 days | C$42.77 | 500 MB | 30 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/day · 1 day | C$4.76 | 1 GB | 1 day | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/day · 2 days | C$6.22 | 1 GB | 2 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/day · 3 days | C$8.78 | 1 GB | 3 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/day · 4 days | C$10.97 | 1 GB | 4 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/day · 5 days | C$13.90 | 1 GB | 5 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/day · 6 days | C$16.45 | 1 GB | 6 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/day · 7 days | C$19.01 | 1 GB | 7 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/day · 8 days | C$21.57 | 1 GB | 8 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/day · 9 days | C$23.76 | 1 GB | 9 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/day · 10 days | C$26.69 | 1 GB | 10 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/day · 15 days | C$38.39 | 1 GB | 15 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/day · 20 days | C$50.81 | 1 GB | 20 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/day · 25 days | C$63.24 | 1 GB | 25 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 1 GB/day · 30 days | C$73.11 | 1 GB | 30 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/day · 1 day | C$6.58 | 2 GB | 1 day | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/day · 2 days | C$9.87 | 2 GB | 2 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/day · 3 days | C$13.90 | 2 GB | 3 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/day · 4 days | C$18.28 | 2 GB | 4 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/day · 5 days | C$22.67 | 2 GB | 5 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/day · 6 days | C$27.05 | 2 GB | 6 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/day · 7 days | C$31.08 | 2 GB | 7 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/day · 8 days | C$35.83 | 2 GB | 8 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/day · 9 days | C$39.85 | 2 GB | 9 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/day · 10 days | C$44.60 | 2 GB | 10 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/day · 15 days | C$63.61 | 2 GB | 15 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/day · 20 days | C$84.81 | 2 GB | 20 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/day · 25 days | C$105.64 | 2 GB | 25 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB/day · 30 days | C$121.73 | 2 GB | 30 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/day · 1 day | C$8.78 | 3 GB | 1 day | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/day · 2 days | C$12.80 | 3 GB | 2 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/day · 3 days | C$19.01 | 3 GB | 3 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/day · 4 days | C$24.86 | 3 GB | 4 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/day · 5 days | C$30.71 | 3 GB | 5 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/day · 6 days | C$36.56 | 3 GB | 6 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/day · 7 days | C$42.77 | 3 GB | 7 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/day · 8 days | C$48.62 | 3 GB | 8 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/day · 9 days | C$54.47 | 3 GB | 9 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/day · 10 days | C$59.95 | 3 GB | 10 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/day · 15 days | C$87.73 | 3 GB | 15 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/day · 20 days | C$116.98 | 3 GB | 20 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/day · 25 days | C$145.85 | 3 GB | 25 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB/day · 30 days | C$171.44 | 3 GB | 30 days | Daily data | 14 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Altice 5G · Movistar 4G · Telcel 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM | ||||||||
| 1 GB · 7 days | C$7.32 | 1 GB | 7 days | Total data | 18 countries | Supported | — | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 2 GB · 15 days | C$13.53 | 2 GB | 15 days | Total data | 18 countries | Supported | — | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB · 7 days | C$14.26 | 3 GB | 7 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB · 10 days | C$15.36 | 3 GB | 10 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB · 15 days | C$16.09 | 3 GB | 15 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 3 GB · 30 days | C$17.92 | 3 GB | 30 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 5 GB · 7 days | C$21.94 | 5 GB | 7 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 5 GB · 10 days | C$23.03 | 5 GB | 10 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 5 GB · 15 days | C$24.50 | 5 GB | 15 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 5 GB · 30 days | C$28.15 | 5 GB | 30 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 10 GB · 7 days | C$37.66 | 10 GB | 7 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 10 GB · 10 days | C$39.12 | 10 GB | 10 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 10 GB · 15 days | C$39.85 | 10 GB | 15 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 10 GB · 30 days | C$43.50 | 10 GB | 30 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 20 GB · 7 days | C$68.73 | 20 GB | 7 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 20 GB · 10 days | C$70.92 | 20 GB | 10 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 20 GB · 15 days | C$73.84 | 20 GB | 15 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 20 GB · 30 days | C$81.15 | 20 GB | 30 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 30 GB · 15 days | C$101.26 | 30 GB | 15 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 30 GB · 30 days | C$112.22 | 30 GB | 30 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 50 GB · 15 days | C$153.53 | 50 GB | 15 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 50 GB · 30 days | C$171.81 | 50 GB | 30 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 1 day | C$4.39 | 500 MB | 1 day | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 2 days | C$5.85 | 500 MB | 2 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 3 days | C$8.05 | 500 MB | 3 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 4 days | C$10.24 | 500 MB | 4 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 5 days | C$12.43 | 500 MB | 5 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 6 days | C$14.63 | 500 MB | 6 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 7 days | C$17.19 | 500 MB | 7 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 8 days | C$19.38 | 500 MB | 8 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 9 days | C$21.57 | 500 MB | 9 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 10 days | C$23.76 | 500 MB | 10 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 15 days | C$32.90 | 500 MB | 15 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| 500 MB/day · 20 days | C$43.50 | 500 MB | 20 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
