Chile eSIM
Prices in USD
From US$3.11 from ≈ US$1.95/GB
Your eSIM and setup instructions arrive by email.
1 plan
Needs an eSIM phone that is carrier-unlocked Will my phone work?
| Plan | Price | Data allowance | Validity | Plan type | Coverage | Hotspot | Fair use | Networks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas 18 eSIM — 1 GB · 7 days | US$5.18 | 1 GB | 7 days | Total data | 18 countries | Supported | — | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB · 15 days | US$9.57 | 2 GB | 15 days | Total data | 18 countries | Supported | — | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB · 7 days | US$10.09 | 3 GB | 7 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB · 10 days | US$10.87 | 3 GB | 10 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB · 15 days | US$11.38 | 3 GB | 15 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB · 30 days | US$12.68 | 3 GB | 30 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 5 GB · 7 days | US$15.52 | 5 GB | 7 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 5 GB · 10 days | US$16.30 | 5 GB | 10 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 5 GB · 15 days | US$17.33 | 5 GB | 15 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 5 GB · 30 days | US$19.92 | 5 GB | 30 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 10 GB · 7 days | US$26.64 | 10 GB | 7 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 10 GB · 10 days | US$27.67 | 10 GB | 10 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 10 GB · 15 days | US$28.19 | 10 GB | 15 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 10 GB · 30 days | US$30.78 | 10 GB | 30 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 20 GB · 7 days | US$48.62 | 20 GB | 7 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 20 GB · 10 days | US$50.17 | 20 GB | 10 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 20 GB · 15 days | US$52.24 | 20 GB | 15 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 20 GB · 30 days | US$57.41 | 20 GB | 30 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 30 GB · 15 days | US$71.63 | 30 GB | 15 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 30 GB · 30 days | US$79.39 | 30 GB | 30 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 50 GB · 15 days | US$108.61 | 50 GB | 15 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 50 GB · 30 days | US$121.54 | 50 GB | 30 days | Total data | 18 countries | Supported | Speed is reduced to 128 kbps after the allowance | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 1 day | US$3.11 | 500 MB | 1 day | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 2 days | US$4.14 | 500 MB | 2 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 3 days | US$5.69 | 500 MB | 3 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 4 days | US$7.25 | 500 MB | 4 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 5 days | US$8.80 | 500 MB | 5 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 6 days | US$10.35 | 500 MB | 6 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 7 days | US$12.16 | 500 MB | 7 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 8 days | US$13.71 | 500 MB | 8 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 9 days | US$15.26 | 500 MB | 9 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 10 days | US$16.81 | 500 MB | 10 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 15 days | US$23.28 | 500 MB | 15 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 20 days | US$30.78 | 500 MB | 20 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 25 days | US$38.53 | 500 MB | 25 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 500 MB/day · 30 days | US$43.19 | 500 MB | 30 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 1 day | US$4.14 | 1 GB | 1 day | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 2 days | US$5.95 | 1 GB | 2 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 3 days | US$8.54 | 1 GB | 3 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 4 days | US$11.12 | 1 GB | 4 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 5 days | US$13.71 | 1 GB | 5 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 6 days | US$16.55 | 1 GB | 6 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 7 days | US$19.14 | 1 GB | 7 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 8 days | US$21.73 | 1 GB | 8 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 9 days | US$24.31 | 1 GB | 9 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 10 days | US$26.90 | 1 GB | 10 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 15 days | US$38.79 | 1 GB | 15 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 20 days | US$51.46 | 1 GB | 20 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 25 days | US$64.14 | 1 GB | 25 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 1 GB/day · 30 days | US$74.48 | 1 GB | 30 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 1 day | US$6.21 | 2 GB | 1 day | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 2 days | US$9.57 | 2 GB | 2 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 3 days | US$13.97 | 2 GB | 3 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 4 days | US$18.62 | 2 GB | 4 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 5 days | US$23.02 | 2 GB | 5 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 6 days | US$27.16 | 2 GB | 6 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 7 days | US$31.81 | 2 GB | 7 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 8 days | US$36.21 | 2 GB | 8 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 9 days | US$40.60 | 2 GB | 9 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 10 days | US$45.00 | 2 GB | 10 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 15 days | US$64.65 | 2 GB | 15 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 20 days | US$86.12 | 2 GB | 20 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 25 days | US$107.84 | 2 GB | 25 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 2 GB/day · 30 days | US$124.13 | 2 GB | 30 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 1 day | US$8.54 | 3 GB | 1 day | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 2 days | US$12.68 | 3 GB | 2 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 3 days | US$18.88 | 3 GB | 3 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 4 days | US$25.09 | 3 GB | 4 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 5 days | US$30.78 | 3 GB | 5 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 6 days | US$36.98 | 3 GB | 6 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 7 days | US$43.19 | 3 GB | 7 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 8 days | US$49.14 | 3 GB | 8 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 9 days | US$55.08 | 3 GB | 9 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 10 days | US$61.29 | 3 GB | 10 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 15 days | US$89.74 | 3 GB | 15 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 20 days | US$119.47 | 3 GB | 20 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 25 days | US$149.21 | 3 GB | 25 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
| Americas 18 eSIM — 3 GB/day · 30 days | US$175.07 | 3 GB | 30 days | Daily data | 18 countries | Supported | Slows to 128 kbps until the daily reset | Claro 5G · Bell 5G · Telus 5G · Entel 4G · movistar 5G · Altice 5G · Movistar 5G · Telcel 4G · +Móvil 4G · Verizon 5G · Antel 4G |
The networks this eSIM connects to are set by the mobile service and can change without notice.
Coverage depends on the network in the area, your phone and other conditions. 5G where available, otherwise 4G.
Also in regional plans: Latin America
How it works
- Choose Choose your destination and the data plan that fits your trip. Pay securely online.
- Receive Your eSIM QR code and install steps arrive within minutes of payment.
- Connect Check your plan’s activation rules before installing, then follow the setup steps in your delivery email.
Read the full installation guide. Your phone must support eSIM (dial *#06# to check) and be carrier-unlocked, which phones bought on a contract often are not. Browse compatible phone models.
